Дом ул. Д.Щербина, 4
5 этажное здание
Многоквартирный дом в Ясногорске построен 52 года назад и находится под управлением УК «ИНЖЕНЕР ПРО ЦЕНТР» 7 лет с 2016 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4411 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Д.Щербина, 4, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- ул. Д.Щербина, д. 4, Ясногорск, Тульская область
- Год постройки
- 1972
- Количество этажей
- 5
- Количество квартир
- 94
- Жилая площадь
- 4411.4㎡
- Кадастровый номер
- 71:23:010302:151
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «ИНЖЕНЕР ПРО ЦЕНТР» с 01-12-2016
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1972
- Количество подъездов
- 6
- Нежилых помещений
- 2
- Площадь нежилых помещений
- 276.10
- Площадь общих помещений
- 391.00
- Площадь общего зем. участка
- 2 113.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- П-30, панельный
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 1 300.00
- Тип крыши
- Плоская
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Соответствует материалу стен
- Тип фундамента
- Ленточный
Инженерные системы
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Тип газоснабжения
- Центральное
- Водостоки
- Наружные водостоки
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2034 | - | - | квадратный метр |
Ремонт фасада | 2037 | - | - | квадратный метр |
Ремонт систем водоснабжения | 2025 | - | - | погонный метр |
Ремонт систем водоотведения | 2025 | - | - | погонный метр |
Ремонт систем теплоснабжения | 2028 | - | - | погонный метр |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | - | - | погонный метр |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | - | - | погонный метр |
Разработка проектно-сметной документации | - | - | - | иное |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 0.00 | - | - |
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 0.00 | - | - |
Ремонт фундаментов | - | 0.00 | - | - |
Ремонт и утепление фасадов | - | 0.00 | - | - |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | - | 7417.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Ремонт крыши | - | 1276491.00 | - | - |
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 0.00 | - | - |
Ремонт фундаментов | - | 0.00 | - | - |
Ремонт и утепление фасадов | - | 1636807.00 | - | - |
Энергетическое обследование МКД | - | 100000.00 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Д.Щербина, д. 4, Ясногорск, Тульская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Ясногорска
-
0 метров
-
0 метров
-
0 метров
-
0 метров
-
0 метров
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Д.Щербина, 4
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.