Дом ул. Ленина, 70/3а
4 этажное здание
Многоквартирный дом в Старом Осколе построен 64 года назад и находится под управлением ЖСК «ЖЭУ-9» 7 лет с 2017 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 992 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Ленина, 70/3а, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- ул. Ленина, д. 70/3а, Старый Оскол, Белгородская область
- Год постройки
- 1960
- Количество этажей
- 4
- Количество квартир
- 26
- Жилая площадь
- 991.97㎡
- Кадастровый номер
- 14:440:001:005125280
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- ЖСК «ЖЭУ-9» с 01-01-2017
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1960
- Количество подъездов
- 2
- Нежилых помещений
- 3
- Площадь нежилых помещений
- 232.80
- Площадь общих помещений
- 976.56
- Площадь общего зем. участка
- 449.40
- Серия и тип постройки здания
- кирпичный
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Каменные, кирпичные
- Площадь подвала
- 449.40
- Тип перекрытий
- Железобетонные
Инженерные системы
- Количество вводов
- 1
- Тип водоотведения
- Центральное
- Тип газоснабжения
- Центральное
- Горячая вода
- Квартирное (квартирный котел)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 2014 | - | 1 | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2014 | - | 1 | шт. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2014 | - | - | шт. |
Ремонт фасада | 2014 | - | 776 | кв. м. |
Ремонт подвальных помещений | 2014 | - | 86 | кв. м. |
Ремонт крыши | 2014 | - | 563 | кв. м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2014 | - | - | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Утепление фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | - | - | кв. м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт крыши | 2045 | - | - | кв. м. |
Строительный контроль | 2045 | - | - | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2045 | - | - | м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 1265649.08 | - | - |
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 269937.79 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 269937.79 | - | - |
Ремонт фундаментов | - | 0.00 | - | - |
Ремонт фасадов | - | 716517.77 | - | - |
Утепление фасадов | - | 0.00 | - | - |
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | - | 0.00 | - | - |
Устройство выходов на кровлю | - | 0.00 | - | - |
Другие виды | - | 20043.49 | - | - |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 20043.49 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 287979.73 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 77868.05 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 32917.05 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 173631.20 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 73253.67 | - | - |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Ленина, д. 70/3а, Старый Оскол, Белгородская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Старого Оскола
-
34 метра
-
39 метров
-
41 метр
-
46 метров
-
59 метров
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Ленина, 70/3а
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.