Дом мкр. Жукова, 28
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Старом Осколе построен 45 лет назад и находится под управлением УК «ЖЭУ-2» 15 лет с 2009 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 22917 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Жукова, 28, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- мкр. Жукова, д. 28, Старый Оскол, Белгородская область
- Год постройки
- 1979
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 405
- Жилая площадь
- 22916.53㎡
- Кадастровый номер
- 31:06:0211002:95
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «ЖЭУ-2» с 01-07-2009
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1979
- Детская площадка
- Есть
- Лифты
- пассажирские - 12
- Количество подъездов
- 12
- Площадь нежилых помещений
- 130.45
- Площадь общих помещений
- 6 694.43
- Площадь общего зем. участка
- 3 596.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- 515/9юл
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 3 596.00
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 12
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Соответствует материалу стен
- Тип фундамента
- Свайный
Инженерные системы
- Количество вводов
- 6
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Водостоки
- Наружные водостоки
- Горячая вода
- Центральное (закрытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Пожаротушение
- Пожарный кран
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2015 | - | - | шт. |
Утепление фасада | 2015 | - | 13558 | кв. м. |
Ремонт фасада | 2015 | - | 13558 | кв. м. |
Ремонт подвальных помещений | 2015 | - | 3596 | кв. м. |
Ремонт крыши | 2015 | - | 3596 | кв. м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | 1 | шт. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2015 | - | - | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Утепление фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | - | - | кв. м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт крыши | 2045 | - | - | кв. м. |
Строительный контроль | 2045 | - | - | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт систем водоотведения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 3989732.26 | - | - |
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 15600000.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 561369.68 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 561369.68 | - | - |
Ремонт фасадов | - | 3125294.23 | - | - |
Утепление фасадов | - | 2150784.14 | - | - |
Другие виды | - | 775164.18 | - | - |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 775164.18 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 1600032.69 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 551223.49 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 295176.46 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 215548.30 | - | - |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | - | 902529.51 | - | - |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | - | 902529.50 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу мкр. Жукова, д. 28, Старый Оскол, Белгородская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Старого Оскола
-
62 метра
-
68 метров
-
76 метров
-
85 метров
-
95 метров
Дома рядом
Отзывы о доме мкр. Жукова, 28
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.