Дом ул. Судакова, 15
12 этажное здание
Многоквартирный дом в Москве построен 40 лет назад и находится под управлением УК «Жилищник района Люблино» 16 лет с 2008 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 17877 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Судакова, 15, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
2 голоса
- Адрес
- ул. Судакова, д. 15, Москва, Москва
- Год постройки
- 1984
- Количество этажей
- 12
- Количество квартир
- 354
- Жилая площадь
- 17877㎡
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «Жилищник района Люблино» с 30-06-2008
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1984
- Лифты
- пассажирские - 18
- Класс энергоэффективности
- B
- Количество подъездов
- 9
- Площадь нежилых помещений
- 2 706.00
- Площадь общих помещений
- 0.00
- Площадь общего зем. участка
- 0.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- П-46/12 П55/12
- Фонда кап. ремонта
- На специальном счете у регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 2 567.00
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 9
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Соответствует материалу стен
- Тип фундамента
- Бетонные столбы
Инженерные системы
- Количество вводов
- 1
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Водостоки
- Наружные водостоки
- Горячая вода
- Центральное (закрытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Пожаротушение
- Пожарные гидранты
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем водоотведения | 2038 | - | - | система |
Ремонт систем водоотведения | 2038 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2041 | - | - | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2035 | - | - | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2035 | - | - | система |
Ремонт фасада | 2026 | - | - | конструктив |
Ремонт крыши | 2035 | - | - | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2026 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2035 | - | - | система |
Ремонт подвальных помещений | 2035 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Судакова, д. 15, Москва, Москва можно также увидить на панораме.
Дом на карте Москвы
-
71 метр
-
86 метров
-
91 метр
-
97 метров
-
98 метров
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Судакова, 15
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.
Лариса
Лариса