Дом ул. Гражданская, 2
5 этажное здание
Многоквартирный дом в Каменск-Уральском построен 54 года назад и находится под управлением ТСЖ 13 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2635 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Гражданская, 2, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- ул. Гражданская, д. 2, Каменск-Уральский, Свердловская область
- Год постройки
- 1970
- Количество этажей
- 5
- Количество квартир
- 170
- Жилая площадь
- 2635㎡
- Кадастровый номер
- 66:45:0200096:4
- Дом признан аварийным
- Нет
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1970
- Количество подъездов
- 1
- Нежилых помещений
- 3
- Площадь нежилых помещений
- 1 482.00
- Площадь общих помещений
- 1 482.00
- Фонда кап. ремонта
- На специальном счете у регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Каменные, кирпичные
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Тип фундамента
- Ленточный
Инженерные системы
- Количество вводов
- 1
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Водостоки
- Наружные водостоки
- Горячая вода
- Центральное (открытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт фундамента дома | 2029 | - | 1.00 | м куб. |
Ремонт крыши | 2041 | - | - | м кв. |
Ремонт фасада | 2041 | - | - | м кв. |
Ремонт систем электроснабжения | 2029 | - | 1.00 | cистема |
Ремонт систем теплоснабжения | 2041 | - | 1.00 | cистема |
Ремонт систем газоснабжения | 2029 | - | 1.00 | cистема |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2041 | - | 1.00 | cистема |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | - | 1.00 | cистема |
Ремонт систем водоотведения | 2041 | - | 1.00 | cистема |
Ремонт подвальных помещений | 2041 | - | - | м кв. |
Разработка проектной документации | 2029 | - | 1.00 | компл. |
Разработка проектной документации | 2041 | - | 1.00 | компл. |
Строительный контроль | 2029 | - | 1.00 | услуга |
Строительный контроль | 2041 | - | 1.00 | услуга |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 1128540.00 | - | - |
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 210409.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 210409.00 | - | - |
Ремонт и утепление фасадов | - | 1065143.00 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 2730011.00 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 415104.81 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 386826.00 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 210980.00 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 28278.00 | - | - |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Гражданская, д. 2, Каменск-Уральский, Свердловская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Каменск-Уральского
-
55 метров
-
97 метров
-
146 метров
-
154 метра
-
168 метров
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Гражданская, 2
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.