Дом ул. Костюкова, 53
5 этажное здание
Многоквартирный дом в Белгороде построен 49 лет назад и находится под управлением УК «МКД» 8 лет с 2016 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4398 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Костюкова, 53, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- ул. Костюкова, д. 53, Белгород, Белгородская область
- Год постройки
- 1975
- Количество этажей
- 5
- Количество квартир
- 1
- Жилая площадь
- 4397.7㎡
- Кадастровый номер
- 31:16:0000000:396
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «МКД» с 01-08-2016
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1975
- Количество подъездов
- 6
- Площадь нежилых помещений
- 0.00
- Площадь общих помещений
- 420.00
- Площадь общего зем. участка
- 3 935.00
- Серия и тип постройки здания
- 1-480, жилой дом
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 1 120.00
- Тип перекрытий
- Железобетонные
Инженерные системы
- Количество вводов
- 1
- Тип водоотведения
- Центральное
- Тип газоснабжения
- Центральное
- Горячая вода
- Центральное (открытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2015 | - | - | шт. |
Утепление фасада | 2015 | - | 1820 | кв. м. |
Ремонт фасада | 2015 | - | 1820 | кв. м. |
Ремонт подвальных помещений | 2015 | - | 480 | кв. м. |
Ремонт крыши | 2015 | - | 1201 | кв. м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2015 | - | - | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт фундамента дома | 2045 | - | - | куб. м. |
Ремонт фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Утепление фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | - | - | кв. м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт крыши | 2045 | - | - | кв. м. |
Строительный контроль | 2045 | - | - | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2045 | - | - | м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 1276810.28 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 30512.82 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 30512.82 | - | - |
Ремонт фасадов | - | 2562140.83 | - | - |
Утепление фасадов | - | 3962531.97 | - | - |
Другие виды | - | 214888.75 | - | - |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 214888.75 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 2645618.50 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 998247.40 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 933685.55 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 261285.24 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 750000.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | - | 253306.87 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 253306.87 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Костюкова, д. 53, Белгород, Белгородская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Белгорода
-
50 метров
-
50 метров
-
64 метра
-
64 метра
-
71 метр
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Костюкова, 53
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.