Дом ул. 5 Августа, 40
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Белгороде построен 48 лет назад и находится под управлением УК «Южное» 8 лет с 2016 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 7594 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице 5 Августа, 40, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
1 голос
- Адрес
- ул. 5 Августа, д. 40, Белгород, Белгородская область
- Год постройки
- 1976
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 143
- Жилая площадь
- 7594.34㎡
- Кадастровый номер
- 31:16:0125017:31 31:16:0125017:31
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «Южное» с 01-06-2016
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1976
- Детская площадка
- Есть
- Лифты
- пассажирские - 4
- Количество подъездов
- 4
- Нежилых помещений
- 1
- Площадь нежилых помещений
- 8.98
- Площадь общих помещений
- 3 615.60
- Площадь общего зем. участка
- 5 124.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- панельный
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 1 200.00
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 4
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Иной
- Тип фундамента
- Свайный
Инженерные системы
- Количество вводов
- 1
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Тип газоснабжения
- Центральное
- Водостоки
- Внутренние водостоки
- Горячая вода
- Центральное (открытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Сооружение или ремонт пандусов | 2014 | - | 1 | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2014 | - | 1 | шт. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2014 | - | - | шт. |
Утепление фасада | 2014 | - | 4565 | кв. м. |
Ремонт фасада | 2014 | - | 4565 | кв. м. |
Ремонт подвальных помещений | 2014 | - | 222 | кв. м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2014 | - | - | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт фундамента дома | 2045 | - | - | куб. м. |
Ремонт фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Утепление фасада | 2045 | - | - | кв. м. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | - | - | кв. м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт крыши | 2045 | - | - | кв. м. |
Строительный контроль | 2045 | - | - | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт систем водоотведения | 2045 | - | - | м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | - | - | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 3552000.00 | - | - |
Ремонт крыши | - | 0.00 | - | - |
Ремонт и замена лифтового оборудования | - | 0.00 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 556469.35 | - | - |
Ремонт подвальных помещений | - | 556469.35 | - | - |
Ремонт фундаментов | - | 0.00 | - | - |
Ремонт фасадов | - | 5611897.76 | - | - |
Утепление фасадов | - | 10761251.71 | - | - |
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | - | 0.00 | - | - |
Другие виды | - | 137028.88 | - | - |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 137028.88 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 4362500.54 | - | - |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 2390971.81 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 1705095.85 | - | - |
Ремонт водоотведения | - | 1282995.80 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 1791702.78 | - | - |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | - | 0.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 39311.97 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. 5 Августа, д. 40, Белгород, Белгородская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Белгорода
-
34 метра
-
66 метров
-
69 метров
-
73 метра
-
103 метра
Дома рядом
Отзывы о доме ул. 5 Августа, 40
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.