Дом ул. Захаренко, 5
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Челябинске построен 46 лет назад и находится под управлением УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» 2009 лет с 0015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 28306 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Захаренко, 5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- ул. Захаренко, д. 5, Челябинск, Челябинская область
- Год постройки
- 1978
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 504
- Жилая площадь
- 28306㎡
- Кадастровый номер
- Требуется формирование границ земельного участка
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» с 01-07-0015
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1978
- Дополнительно
- Отсутсвует
- Лифты
- пассажирские - 14
- Класс энергоэффективности
- D
- Количество подъездов
- 14
- Площадь нежилых помещений
- 0.00
- Площадь общих помещений
- 7 486.90
- Площадь общего зем. участка
- 0.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- 121
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 3 126.80
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 14
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Соответствует материалу стен
- Тип фундамента
- Ленточный
Инженерные системы
- Количество вводов
- 2
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Водостоки
- Внутренние водостоки
- Горячая вода
- Центральное (открытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2043 | - | - | шт. |
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2028 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2028 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2043 | - | - | шт. |
Ремонт фундамента дома | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт фасада | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт крыши | 2034 | - | - | кв.м |
Ремонт крыши | 2025 | - | - | кв.м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Захаренко, д. 5, Челябинск, Челябинская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Челябинска
-
78 метров
-
95 метров
-
97 метров
-
117 метров
-
117 метров
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Захаренко, 5
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.