Дом пр-кт. Комсомольский, 85
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Челябинске построен 45 лет назад и находится под управлением УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» 9 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 12875 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Комсомольский, 85, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- пр-кт. Комсомольский, д. 85, Челябинск, Челябинская область
- Год постройки
- 1979
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 230
- Жилая площадь
- 12874.7㎡
- Кадастровый номер
- Требуется формирование границ земельного участка
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» с 01-07-2015
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1979
- Лифты
- пассажирские - 7
- Класс энергоэффективности
- D
- Количество подъездов
- 7
- Нежилых помещений
- 230
- Площадь нежилых помещений
- 1 246.30
- Площадь общих помещений
- 4 054.78
- Площадь общего зем. участка
- 0.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- 9 ЧПД
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 1 610.48
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 7
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Оштукатуренный
- Тип фундамента
- Ленточный
Инженерные системы
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Водостоки
- Внутренние водостоки
- Горячая вода
- Центральное (открытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2028 | - | - | шт. |
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2028 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2043 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2028 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2043 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2040 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2025 | - | - | шт. |
Ремонт фундамента дома | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт фасада | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт крыши | 2043 | - | - | кв.м |
Ремонт крыши | 2031 | - | - | кв.м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 1182149.00 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу пр-кт. Комсомольский, д. 85, Челябинск, Челябинская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Челябинска
-
47 метров
-
63 метра
-
75 метров
-
101 метр
-
115 метров
Дома рядом
Отзывы о доме пр-кт. Комсомольский, 85
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.