Дом пр-кт. Комсомольский, 78
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Челябинске построен 46 лет назад и находится под управлением УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» 9 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 13627 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Комсомольский, 78, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- пр-кт. Комсомольский, д. 78, Челябинск, Челябинская область
- Год постройки
- 1978
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 246
- Жилая площадь
- 13626.5㎡
- Кадастровый номер
- Требуется формирование границ
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» с 01-07-2015
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1978
- Лифты
- пассажирские - 7
- Класс энергоэффективности
- D
- Количество подъездов
- 7
- Площадь нежилых помещений
- 514.40
- Площадь общих помещений
- 3 716.30
- Площадь общего зем. участка
- 0.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- 121
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Панельные
- Площадь подвала
- 1 707.00
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 7
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Соответствует материалу стен
- Тип фундамента
- Ленточный
Инженерные системы
- Количество вводов
- 2
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Водостоки
- Внутренние водостоки
- Горячая вода
- Центральное (открытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2028 | - | - | шт. |
Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2028 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2028 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2037 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | - | - | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт фундамента дома | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт фасада | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | - | - | кв.м |
Ремонт крыши | 2043 | - | - | кв.м |
Ремонт крыши | 2031 | - | - | кв.м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2019 | - | - | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | - | - | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2028 | - | - | пог.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | - | 1520876.00 | - | - |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 106061.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | - | 21884.00 | - | - |
Ремонт теплоснабжения | - | 1700254.00 | - | - |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | - | 153636.00 | - | - |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу пр-кт. Комсомольский, д. 78, Челябинск, Челябинская область можно также увидить на панораме.
Дом на карте Челябинска
-
89 метров
-
101 метр
-
105 метров
-
105 метров
-
110 метров
Дома рядом
Отзывы о доме пр-кт. Комсомольский, 78
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.