ТСЖ и управляющие компании в Новоуральске
Обслуживает жилой фонд 8 управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Жилой фонд составляет 683 домов, площадью 1 909 516㎡.
УК и ТСЖ на карте Новоуральска
Всего найдено 8 компаний
| № | Название | Адрес | Кол-во домов | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УК «Новоуральская» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 12 | 641 | |
| 2 | ТСЖ «НАДЕЖДА» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Советская, п. колясочная | 3 | |
| 3 | УК «Ареал» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 6, п. 17 | 2 | |
| 4 | УК «БУНАРСКИЙ РАЙОН-1» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 10, к. Б | 1 | |
| 5 | УК «Западный район-1» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Советская, д. 9 | 1 | |
| 6 | УК «Атриум» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | 7 | |
| 7 | УК «ДОМЕН» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | 9 | |
| 8 | УК «АССОЛЬ» | Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Советская, д. 16, п. 50 | 14 |
Новые отзывы