Список домов УК «ЖЭК»

Всего найдено 108 домов

Приведен список домов под управлением УК «ЖЭК» с рейтингом и краткой информацией о доме. Все дома можно найти на карте ниже.
Адрес Год постройки Кол-во квартир Кол-во этажей Начало управления Признан аварийным Рейтинг
1 ул. Софьи Перовской, 6 1952 23 4 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
2 ул. Софьи Перовской, 31, к. 11 1958 1 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
3 ул. Октябрьская, 12 1948 1 3 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
4 ул. Карла Либкнехта, 11 1949 16 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
5 ул. Карла Либкнехта, 15 1949 9 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
6 пр-кт. Ленина, 98 1950 1 3 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
7 ул. Папанина, 28 1956 1 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
8 ул. Папанина, 12 1962 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
9 пер. Якорный, 1 1977 45 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
10 ул. Привокзальная, 4 1958 1 3 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
11 ул. Каменная, 2, к. 3 1976 71 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
12 ул. Журбы, 10 1973 80 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
13 пр-кт. Кольский, 150, к. 2 1979 54 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
14 ул. Карла Либкнехта, 23 1952 36 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
15 ул. Карла Либкнехта, 25 1954 29 4 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
16 ул. Капитана Орликовой, 57, к. а 1991 50 10 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
17 ул. Карла Либкнехта, 21, к. 22 1955 32 4 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
18 пр-кт. Ленина, 92 1952 27 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
19 ул. Крупской, 40 1983 144 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
20 пр-кт. Кольский, 202 1975 324 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
21 проезд. Бабикова, 15 1974 72 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
22 проезд. Бабикова, 14 1974 72 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
23 проезд. Бабикова, 16 1974 72 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
24 ш. Верхне-Ростинское, 5 1991 30 10 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
25 пр-кт. Кольский, 174, к. 4 1978 31 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
26 пр-кт. Кольский, 170 1977 144 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
27 пр-кт. Кольский, 176, к. 3 1978 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
28 ул. Карла Либкнехта, 9 1949 13 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
29 пр-кт. Кольский, 226 1975 72 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
30 пр-кт. Кольский, 228 1975 19 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
31 ул. Копытова, 9 1975 118 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
32 пр-кт. Кольский, 198 1975 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
33 ш. Верхне-Ростинское, 7 1991 36 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
34 пр-кт. Кольский, 176, к. 2 1978 32 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
35 ул. Копытова, 13 1975 60 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
36 ул. Копытова, 14 1975 30 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
37 ул. Копытова, 18 1974 20 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
38 ул. Копытова, 15 1975 60 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
39 пр-кт. Ленина, 13 1960 1 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
40 проезд. Ледокольный, 3 1979 40 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
41 проезд. Ледокольный, 5 1979 72 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
42 ул. Копытова, 19 1974 90 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
43 пр-кт. Кольский, 224 1975 19 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
44 пр-кт. Кольский, 206 1975 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
45 ул. Октябрьская, 1 1953 1 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
46 пр-кт. Ленина, 96 1949 1 3 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
47 ул. Героев Рыбачьего, 55 1982 71 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
48 ул. Героев Рыбачьего, 61 1982 27 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
49 ул. Крупской, 2 1974 69 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
50 ул. Октябрьская, 16 1948 1 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
51 ул. Крупской, 20 1983 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
52 ул. Октябрьская, 10 1949 1 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
53 ул. Крупской, 32 1983 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
54 ул. Героев Рыбачьего, 69 1983 36 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
55 ул. Крупской, 38 1984 32 9 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
56 ул. Папанина, 16 1962 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
57 ул. Папанина, 14 1962 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
58 ул. Героев Рыбачьего, 71 1983 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
59 ул. Привокзальная, 8 1958 1 3 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
60 пр-кт. Ленина, 53 1959 1 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
61 ул. Героев Рыбачьего, 67 1983 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
62 ул. Полярные Зори, 49, к. 3 1977 1 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
63 ул. Крупской, 34 1983 32 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
64 ул. Героев Рыбачьего, 59 1982 71 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
65 ул. Героев Рыбачьего, 57 1983 32 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
66 проезд. Связи, 28 1984 1 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
67 ул. Самойловой, 9 1960 50 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
68 ул. Челюскинцев, 25 1950 1 2 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
69 ул. Челюскинцев, 9 1935 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
70 пр-кт. Ленина, 23 1977 1 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
71 ул. Челюскинцев, 11 1956 45 6 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
72 пр-кт. Ленина, 51 1960 1 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
73 ул. Самойловой, 6 1961 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
74 ул. Октябрьская, 14 1948 1 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
75 пр-кт. Ленина, 24 1965 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
76 пр-кт. Ленина, 84 1937 1 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
77 ул. Комсомольская, 6 1963 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
78 ул. Папанина, 20 1964 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
79 ул. Папанина, 23 1961 1 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
80 пр-кт. Ленина, 101 1961 1 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
81 ул. Карла Либкнехта, 15, к. а 1964 40 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
82 ул. Карла Либкнехта, 19, к. 15 1948 20 3 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
83 ул. Карла Маркса, 6, к. 1 1942 61 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
84 пр-кт. Ленина, 100 1950 16 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
85 ул. Мурманская, 56 1950 1 2 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
86 ул. Мурманская, 58 1953 1 3 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
87 ул. Николаева, 7 1947 1 2 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
88 ул. Николаева, 9 1960 1 3 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
89 пр-кт. Ленина, 95 1955 1 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
90 ул. Николаева, 5 1953 1 2 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
91 проезд. Флотский, 1 1956 1 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
92 ул. Папанина, 24 1960 10 2 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
93 ул. Героев Рыбачьего, 3 1976 72 9 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
94 ул. Карла Маркса, 7а 1962 45 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
95 ул. Карла Маркса, 51 1988 79 10 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
96 пр-кт. Ленина, 44 1964 36 5 01.05.2017 (6 лет назад) Нет
97 ул. Софьи Перовской, 11 А 1961 32 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
98 ул. Софьи Перовской, 11 1966 40 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
99 ул. Софьи Перовской, 14 1953 41 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
100 ул. Шмидта, 39, к. 1, стр. 0, лит. 0 1963 52 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
101 ул. Шмидта, 31, к. 1, стр. 0, лит. 0 1959 36 4 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
102 ул. Шмидта, 21 1958 44 5 01.08.2016 (7 лет назад) Нет
103 ул. Софьи Перовской, 11, к. -, стр. -, лит. - 1966 40 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
104 ул. Софьи Перовской, 10 1 0 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
105 ул. Софьи Перовской, 11а, к. - 1961 32 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
106 ул. Софьи Перовской, 14, к. - 1953 41 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
107 пр-кт. Ленина, 44, к. - 1964 36 5 01.10.2016 (7 лет назад) Нет
108 ул. Карла Маркса, 51, к. - 1988 80 10 01.10.2016 (7 лет назад) Нет