Дом ул. Профсоюзная, 88/20
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Москве построен 55 лет назад и находится под управлением УК «Жилищник района Коньково» 17 лет с 2006 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 15655 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Профсоюзная, 88/20, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- ул. Профсоюзная, д. 88/20, Москва, Москва
- Год постройки
- 1969
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 320
- Жилая площадь
- 15655㎡
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «Жилищник района Коньково» с 25-12-2006
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1969
- Детская площадка
- Есть
- Лифты
- пассажирские - 10
- Класс энергоэффективности
- B
- Количество подъездов
- 10
- Нежилых помещений
- 9
- Площадь нежилых помещений
- 5 284.00
- Площадь общих помещений
- 4 666.00
- Площадь общего зем. участка
- 0.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- II-49
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт систем газоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт систем водоотведения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем водоотведения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | - | - | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2032 | - | - | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2032 | - | - | система |
Ремонт фасада | 2032 | - | - | конструктив |
Ремонт крыши | 2044 | - | - | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2032 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2032 | - | - | система |
Ремонт подвальных помещений | 2032 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу ул. Профсоюзная, д. 88/20, Москва, Москва можно также увидить на панораме.
Дом на карте Москвы
-
ул. Бутлерова, 18Построен в 1965 году69 метров
-
ул. Профсоюзная, 92Построен в году94 метра
-
ул. Профсоюзная, 94Построен в 1972 году116 метров
-
160 метров
-
180 метров
Дома рядом
Отзывы о доме ул. Профсоюзная, 88/20
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.