Дом пр-кт. Кутузовский, 30
11 этажное здание
Многоквартирный дом в Москве построен 71 год назад и находится под управлением УК «ГБУ ЭВАЖД» 13 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 39912 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Кутузовский, 30, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- пр-кт. Кутузовский, д. 30, Москва, Москва
- Год постройки
- 1953
- Количество этажей
- 11
- Количество квартир
- 1 056
- Жилая площадь
- 39912㎡
- Кадастровый номер
- 77070007001
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «ГБУ ЭВАЖД» с 01-01-2011
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1953
- Лифты
- пассажирские - 40
- Количество подъездов
- 22
- Нежилых помещений
- 16
- Площадь нежилых помещений
- 15 306.00
- Площадь общих помещений
- 29 582.10
- Площадь общего зем. участка
- 43 581.00
- Площадь парковки
- 0.00
- Серия и тип постройки здания
- индивидуальный
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Несущие стены
- Каменные, кирпичные
- Площадь подвала
- 7 037.00
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- Квартирные
- Количество мусоропроводов
- 32
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Иной
- Тип фундамента
- Иной
Инженерные системы
- Количество вводов
- 10
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Тип газоснабжения
- Центральное
- Водостоки
- Наружные водостоки
- Горячая вода
- Центральное (закрытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Пожаротушение
- Пожарные гидранты
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2044 | - | - | система |
Ремонт систем газоснабжения | 2044 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2026 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | - | - | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2026 | - | - | система |
Ремонт крыши | 2044 | - | - | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2026 | - | - | конструктив |
Ремонт подвальных помещений | 2035 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2016 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2026 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2030 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу пр-кт. Кутузовский, д. 30, Москва, Москва можно также увидить на панораме.
Дом на карте Москвы
-
158 метров
-
193 метра
-
223 метра
-
259 метров
-
261 метр
Дома рядом
Отзывы о доме пр-кт. Кутузовский, 30
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.