Дом б-р. Карельский, 5
9 этажное здание
Многоквартирный дом в Москве построен 37 лет назад и находится под управлением УК «Жилищник Дмитровского района» 15 лет с 2009 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 19462 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице б-р. Карельский, 5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.
- Рейтинг
-
0 голосов
- Адрес
- б-р. Карельский, д. 5, Москва, Москва
- Год постройки
- 1987
- Количество этажей
- 9
- Количество квартир
- 362
- Жилая площадь
- 19462㎡
- Кадастровый номер
- 77:09:0002004:1011
- Дом признан аварийным
- Нет
- Управляющая компания (ТСЖ)
- УК «Жилищник Дмитровского района» с 01-01-2009
Основная информация
- Начало эксплуатации
- 1987
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Лифты
- пассажирские - 22
- Класс энергоэффективности
- D
- Количество подъездов
- 11
- Нежилых помещений
- 35
- Площадь нежилых помещений
- 4 502.00
- Площадь общих помещений
- 16 631.60
- Площадь общего зем. участка
- 6 427.00
- Площадь парковки
- 1 980.00
- Серия и тип постройки здания
- ИНД., кирпичный
- Фонда кап. ремонта
- На счете регионального оператора
- Тип дома
- Многоквартирный дом
Дополнительная информация
Конструкция
- Оборудование
- не имеется
- Несущие стены
- Каменные, кирпичные
- Площадь подвала
- 5 776.30
- Тип крыши
- Плоская
- Мусоропровод
- На лестничной клетке
- Количество мусоропроводов
- 11
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Фасад
- Соответствует материалу стен
- Тип фундамента
- Ленточный
Инженерные системы
- Количество вводов
- 4
- Объем выгребной ямы
- 0.00
- Тип вентиляции
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Тип водоотведения
- Центральное
- Тип газоснабжения
- Центральное
- Водостоки
- Внутренние водостоки
- Горячая вода
- Центральное (закрытая система)
- Холодная вода
- Центральное
- Пожаротушение
- Пожарные гидранты
- Теплоснабжение
- Центральное
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2026 | - | - | система |
Ремонт систем газоснабжения | 2026 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | - | - | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | - | - | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2026 | - | - | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2044 | - | - | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2035 | - | - | система |
Ремонт фасада | 2044 | - | - | конструктив |
Ремонт крыши | 2044 | - | - | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2026 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2038 | - | - | система |
Ремонт подвальных помещений | 2035 | - | - | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2017 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Разработка проектно-сметной документации | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | - | - | лифт |
Фотографии дома
Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.Фотографии дома по адресу б-р. Карельский, д. 5, Москва, Москва можно также увидить на панораме.
Дом на карте Москвы
-
60 метров
-
77 метров
-
93 метра
-
96 метров
-
103 метра
Дома рядом
Отзывы о доме б-р. Карельский, 5
Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и
неточности в описании дома.