Список домов УК «Жилфонд»

Всего найдено 2044 дома

Приведен список домов под управлением УК «Жилфонд» с рейтингом и краткой информацией о доме.
1 дом признан аварийным. Все дома можно найти на карте ниже.
Адрес Год постройки Кол-во квартир Кол-во этажей Начало управления Признан аварийным Рейтинг
1 ул. Бограда, 97 1964 45 5 15.07.2016 (7 лет назад) Нет
2 ул. Железнодорожников, 22 1974 208 9 14.06.2016 (7 лет назад) Нет
3 ул. Декабристов, 30 1959 21 5 19.10.2016 (7 лет назад) Нет
4 ул. Комбайностроителей, 3 1971 60 5 14.11.2016 (7 лет назад) Нет
5 ул. Калинина, 1Б 1990 60 5 14.11.2016 (7 лет назад) Нет
6 ул. Калинина, 2А 1955 25 3 30.06.2016 (7 лет назад) Нет
7 ул. Калинина, 70б 1980 81 5 15.12.2016 (7 лет назад) Нет
8 ул. Вокзальная, 12 1973 60 5 25.11.2016 (7 лет назад) Нет
9 ул. Калинина, 1А 1952 14 2 23.11.2016 (7 лет назад) Нет
10 ул. Калинина, 2 1956 24 3 28.06.2016 (7 лет назад) Нет
11 ул. Комбайностроителей, 2 1974 90 5 30.06.2016 (7 лет назад) Нет
12 ул. Вокзальная, 14 1970 56 5 27.01.2017 (7 лет назад) Нет
13 ул. Копылова, 50 1989 71 16 25.03.2016 (8 лет назад) Нет
14 ул. Академика Киренского, 3 1961 80 5 20.04.2016 (7 лет назад) Нет
15 ул. Академика Киренского, 60 1970 56 5 01.04.2016 (7 лет назад) Нет
16 ул. Красномосковская, 19 1976 66 5 02.12.2016 (7 лет назад) Нет
17 ул. Менжинского, 17 1977 86 5 30.06.2016 (7 лет назад) Нет
18 ул. Мечникова, 26 1975 56 5 30.05.2016 (7 лет назад) Нет
19 ул. Мечникова, 41 1961 40 5 28.06.2016 (7 лет назад) Нет
20 ул. Мечникова, 46А 1964 64 5 14.11.2016 (7 лет назад) Нет
21 ул. Ладо Кецховели, 56 1970 64 5 18.08.2016 (7 лет назад) Нет
22 ул. Академика Киренского, 126 А 1978 15 5 09.12.2016 (7 лет назад) Нет
23 ул. Ады Лебедевой, 147А 1970 68 5 04.08.2016 (7 лет назад) Нет
24 ул. Академика Киренского, 126 1960 48 4 20.06.2016 (7 лет назад) Нет
25 ул. Ладо Кецховели, 60А 1972 84 5 25.03.2016 (8 лет назад) Нет
26 ул. Робеспьера, 34 1988 79 17 06.07.2016 (7 лет назад) Нет
27 ул. Первых пионеров, 13 1993 272 9 06.07.2016 (7 лет назад) Нет
28 пр-кт. Свободный, 53А, к. а 1973 56 5 04.08.2016 (7 лет назад) Нет
29 ул. Бограда, 87 1963 57 5 25.03.2016 (8 лет назад) Нет
30 пр-кт. Мира, 152/1 1959 38 5 10.06.2016 (7 лет назад) Нет
31 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 49А 1962 80 5 06.12.2016 (7 лет назад) Нет
32 ул. Волгоградская, 37 1952 80 5 08.04.2016 (7 лет назад) Нет
33 пр-кт. Мира, 124 1955 46 5 07.12.2016 (7 лет назад) Нет
34 ул. Коломенская, 15 1961 79 5 02.06.2016 (7 лет назад) Нет
35 ул. Ленинградская 1-я, 2 1958 8 2 21.11.2016 (7 лет назад) Нет
36 ул. Хабаровская 2-я, 14 1969 80 5 07.12.2016 (7 лет назад) Нет
37 ул. Волгоградская, 39 1964 80 5 08.04.2016 (7 лет назад) Нет
38 пр-кт. Свободный, 27 1966 48 5 01.07.2016 (7 лет назад) Нет
39 пр-кт. Свободный, 23 1972 66 5 23.12.2016 (7 лет назад) Нет
40 ул. Коломенская, 21 1961 40 5 29.04.2016 (7 лет назад) Нет
41 ул. Чайковского, 13 1964 78 5 20.04.2016 (7 лет назад) Нет
42 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 72 1960 80 5 10.08.2016 (7 лет назад) Нет
43 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 72А 1961 83 5 16.06.2016 (7 лет назад) Нет
44 ул. Коломенская, 20 1962 80 5 07.10.2016 (7 лет назад) Нет
45 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 74Б 1966 40 5 10.08.2016 (7 лет назад) Нет
46 проезд. Северный, 11 1961 76 5 27.05.2016 (7 лет назад) Нет
47 проезд. Северный, 13 1980 79 5 25.05.2016 (7 лет назад) Нет
48 проезд. Северный, 14 1961 144 9 21.03.2016 (8 лет назад) Нет
49 ул. Астраханская, 14 1973 40 5 28.06.2016 (7 лет назад) Нет
50 ул. Мичурина, 29А 1970 70 5 05.09.2016 (7 лет назад) Нет
51 ул. Коломенская, 19 1961 80 5 02.06.2016 (7 лет назад) Нет
52 ул. Астраханская, 12 1967 83 5 21.06.2016 (7 лет назад) Нет
53 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 72Б 1961 41 5 27.06.2016 (7 лет назад) Нет
54 ул. Мичурина, 2 1960 38 5 24.08.2016 (7 лет назад) Нет
55 ул. Волгоградская, 3 1979 8 2 21.12.2016 (7 лет назад) Нет
56 ул. Волгоградская, 13 1967 16 2 06.12.2016 (7 лет назад) Нет
57 ул. Московская, 3 1973 81 5 02.06.2016 (7 лет назад) Нет
58 ул. Волгоградская, 17 1973 16 2 29.11.2016 (7 лет назад) Нет
59 ул. Паровозная, 1 1970 80 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
60 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 57 1959 73 5 15.09.2016 (7 лет назад) Нет
61 ул. Московская, 1Б 1961 40 5 07.10.2016 (7 лет назад) Нет
62 ул. Московская, 3А 1964 80 5 27.06.2016 (7 лет назад) Нет
63 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 61А 1959 81 5 06.12.2016 (7 лет назад) Нет
64 ул. Краснофлотская 2-я, 1 1972 144 9 30.08.2016 (7 лет назад) Нет
65 ул. Мичурина, 25А 1948 80 5 23.09.2016 (7 лет назад) Нет
66 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 57Б 1959 78 5 03.11.2016 (7 лет назад) Нет
67 ул. Краснофлотская 2-я, 17А 1956 75 5 13.07.2016 (7 лет назад) Нет
68 ул. Мичурина, 23 1948 94 5 02.08.2016 (7 лет назад) Нет
69 ул. Краснофлотская 2-я, 15 1955 64 5 21.03.2016 (8 лет назад) Нет
70 ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7Б 1961 129 5 26.05.2016 (7 лет назад) Нет
71 ул. им Шевченко, 52 1966 96 5 21.03.2016 (8 лет назад) Нет
72 ул. Краснофлотская 2-я, 20 1961 144 9 28.06.2016 (7 лет назад) Нет
73 ул. им Шевченко, 9 1971 101 5 27.04.2016 (7 лет назад) Нет
74 ул. Тобольская, 19А 1980 82 5 23.05.2016 (7 лет назад) Нет
75 ул. Амурская, 14 1961 85 5 15.06.2016 (7 лет назад) Нет
76 ул. Львовская, 39 1964 71 5 27.05.2016 (7 лет назад) Нет
77 ул. Волжская, 5А 1970 117 5 11.05.2016 (7 лет назад) Нет
78 ул. Читинская, 5 1971 68 5 03.11.2016 (7 лет назад) Нет
79 ул. Читинская, 7 1968 101 5 13.07.2016 (7 лет назад) Нет
80 ул. им Шевченко, 13 1971 100 5 15.04.2016 (7 лет назад) Нет
81 ул. Львовская, 49 1962 72 5 07.07.2016 (7 лет назад) Нет
82 ул. Рейдовая, 57В 1983 59 5 20.06.2016 (7 лет назад) Нет
83 ул. Инструментальная, 6 1966 57 5 02.06.2016 (7 лет назад) Нет
84 ул. Львовская, 35 1948 77 5 02.06.2016 (7 лет назад) Нет
85 ул. Юности, 20 1947 41 4 21.06.2016 (7 лет назад) Нет
86 ул. Бийская, 8 1973 71 5 10.05.2016 (7 лет назад) Нет
87 ул. им Шевченко, 64 1947 97 5 13.07.2016 (7 лет назад) Нет
88 ул. Амурская, 10 1983 81 5 24.08.2016 (7 лет назад) Нет
89 ул. Юности, 37А 1970 70 5 12.01.2017 (7 лет назад) Нет
90 пер. Тихий, 3 1960 80 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
91 ул. Мичурина, 1А 1960 80 5 15.09.2016 (7 лет назад) Нет
92 ул. Юности, 29 1947 76 5 23.12.2016 (7 лет назад) Нет
93 ул. им Шевченко, 62 1974 97 5 28.06.2016 (7 лет назад) Нет
94 ул. Мичурина, 5А 1961 60 5 11.05.2016 (7 лет назад) Нет
95 ул. Мичурина, 1Б 1959 44 5 21.03.2016 (8 лет назад) Нет
96 ул. Тобольская, 27 1981 58 5 15.03.2016 (8 лет назад) Нет
97 пр-кт. Машиностроителей, 21 1991 325 9 16.06.2016 (7 лет назад) Нет
98 ул. Читинская, 2 1968 110 5 15.09.2016 (7 лет назад) Нет
99 ул. Тобольская, 33А 1971 62 5 19.07.2016 (7 лет назад) Нет
100 ул. Тобольская, 31 1983 58 5 20.06.2016 (7 лет назад) Нет
101 пер. Тихий, 5 1966 62 5 25.05.2016 (7 лет назад) Нет
102 ул. Волгоградская, 9 1948 20 2 21.12.2016 (7 лет назад) Нет
103 ул. Московская, 3Б 1959 40 5 03.10.2016 (7 лет назад) Нет
104 пер. Медицинский, 17 1968 70 5 02.09.2016 (7 лет назад) Нет
105 пер. Кривоколенный, 7 1957 30 4 08.07.2016 (7 лет назад) Нет
106 пер. Медицинский, 35 1969 96 5 27.09.2016 (7 лет назад) Нет
107 ул. Свердловская, 45 1982 80 5 27.02.2017 (7 лет назад) Нет
108 ул. 60 лет Октября, 36 1968 86 5 02.09.2016 (7 лет назад) Нет
109 ул. Свердловская, 47 1976 100 5 22.07.2016 (7 лет назад) Нет
110 ул. 60 лет Октября, 43 1969 80 5 29.03.2017 (6 лет назад) Нет
111 пер. Медицинский, 31 1969 98 5 09.02.2017 (7 лет назад) Нет
112 ул. Кольцевая, 4 1964 60 5 14.09.2016 (7 лет назад) Нет
113 ул. Свердловская, 57 1962 80 5 14.09.2016 (7 лет назад) Нет
114 ул. Кольцевая, 6 1964 80 5 15.04.2016 (7 лет назад) Нет
115 ул. Кольцевая, 8 1964 80 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
116 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 149 1969 60 5 20.06.2016 (7 лет назад) Нет
117 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 167А 1967 60 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
118 ул. Кольцевая, 2 1963 80 5 12.10.2016 (7 лет назад) Нет
119 ул. Кольцевая, 12 1964 80 5 08.07.2016 (7 лет назад) Нет
120 ул. Кольцевая, 10 1964 80 5 15.04.2016 (7 лет назад) Нет
121 пер. Медицинский, 37 1969 99 5 13.10.2016 (7 лет назад) Нет
122 пер. Медицинский, 15 1968 94 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
123 ул. Королева, 13 1966 190 5 18.05.2016 (7 лет назад) Нет
124 ул. Кольцевая, 18 1963 80 5 05.08.2016 (7 лет назад) Нет
125 ул. Королева, 9 1963 189 5 29.03.2017 (6 лет назад) Нет
126 ул. Королева, 10 1965 191 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
127 ул. Кольцевая, 16 1964 80 5 05.08.2016 (7 лет назад) Нет
128 ул. Семафорная, 259 1966 193 5 17.04.2017 (6 лет назад) Нет
129 ул. Саянская, 249 1978 88 5 25.01.2017 (7 лет назад) Нет
130 ул. Ключевская, 89 1971 96 5 11.10.2016 (7 лет назад) Нет
131 ул. Кольцевая, 10А 1963 80 5 18.05.2016 (7 лет назад) Нет
132 ул. Саянская, 257 1987 108 9 12.10.2016 (7 лет назад) Нет
133 ул. Ключевская, 87 1973 80 5 01.12.2016 (7 лет назад) Нет
134 ул. Семафорная, 191 1972 160 9 16.12.2016 (7 лет назад) Нет
135 ул. Судостроительная, 109 1979 358 9 24.11.2016 (7 лет назад) Нет
136 ул. Семафорная, 201 1972 144 9 21.10.2016 (7 лет назад) Нет
137 ул. Семафорная, 193 1973 127 9 02.09.2016 (7 лет назад) Нет
138 ул. Анатолия Гладкова, 25А 1977 88 5 06.09.2016 (7 лет назад) Нет
139 ул. 60 лет Октября, 87 1967 66 5 13.01.2017 (7 лет назад) Нет
140 ул. Александра Матросова, 4 1975 138 5 06.10.2016 (7 лет назад) Нет
141 ул. Александра Матросова, 26 1968 193 5 02.02.2017 (7 лет назад) Нет
142 ул. 60 лет Октября, 59 1964 29 4 29.03.2017 (6 лет назад) Нет
143 ул. 60 лет Октября, 85 1966 60 5 15.11.2016 (7 лет назад) Нет
144 ул. Александра Матросова, 18 1968 56 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
145 ул. Семафорная, 217 1966 59 5 08.07.2016 (7 лет назад) Нет
146 ул. Алеши Тимошенкова, 68 1987 58 5 22.07.2016 (7 лет назад) Нет
147 ул. 60 лет Октября, 149 1974 62 5 01.12.2016 (7 лет назад) Нет
148 ул. 60 лет Октября, 114 1970 70 5 21.09.2016 (7 лет назад) Нет
149 ул. Александра Матросова, 28 1968 191 5 01.12.2016 (7 лет назад) Нет
150 ул. Алеши Тимошенкова, 80 1989 88 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
151 ул. Парашютная, 70 1971 66 5 24.11.2016 (7 лет назад) Нет
152 ул. 60 лет Октября, 60 1966 80 5 24.11.2016 (7 лет назад) Нет
153 ул. Парашютная, 72А 1979 60 5 16.12.2016 (7 лет назад) Нет
154 ул. 60 лет Октября, 57 1975 120 5 29.04.2016 (7 лет назад) Нет
155 ул. 60 лет Октября, 52 1970 54 9 09.02.2017 (7 лет назад) Нет
156 ул. Парашютная, 78 1972 115 5 08.12.2016 (7 лет назад) Нет
157 ул. 60 лет Октября, 53 1966 80 5 16.12.2016 (7 лет назад) Нет
158 ул. 60 лет Октября, 110 1967 1 5 27.02.2017 (7 лет назад) Нет
159 ул. 60 лет Октября, 112 1970 189 5 15.06.2016 (7 лет назад) Нет
160 ул. Парашютная, 76А 1985 60 5 02.02.2017 (7 лет назад) Нет
161 ул. Парашютная, 76 1971 129 5 08.12.2016 (7 лет назад) Нет
162 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 123 1962 60 5 18.05.2016 (7 лет назад) Нет
163 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 121 1962 60 5 18.05.2016 (7 лет назад) Нет
164 ул. Парашютная, 20 1990 141 9 21.10.2016 (7 лет назад) Нет
165 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 129 1963 64 5 05.08.2016 (7 лет назад) Нет
166 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 127 1962 64 5 13.12.2016 (7 лет назад) Нет
167 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 135А 1963 80 5 12.10.2016 (7 лет назад) Нет
168 ул. Затонская, 2 1963 80 5 22.12.2016 (7 лет назад) Нет
169 ул. Побежимова, 3 1980 88 5 20.06.2016 (7 лет назад) Нет
170 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 139А 1963 80 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
171 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 141 1963 80 5 27.09.2016 (7 лет назад) Нет
172 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 195 1986 59 13 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
173 ул. Свердловская, 21 1966 120 5 19.05.2016 (7 лет назад) Нет
174 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 119 1962 60 5 29.04.2016 (7 лет назад) Нет
175 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 115 1962 80 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
176 ул. Кольцевая, 22 1964 80 5 20.05.2016 (7 лет назад) Нет
177 ул. Семафорная, 237 1966 80 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
178 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 185А 1964 76 5 24.11.2016 (7 лет назад) Нет
179 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 183А 1967 80 5 16.12.2016 (7 лет назад) Нет
180 ул. Александра Матросова, 3 1980 77 14 19.01.2017 (7 лет назад) Нет
181 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 177А 1965 80 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
182 ул. Семафорная, 241 1965 80 5 04.10.2016 (7 лет назад) Нет
183 ул. Семафорная, 235 1965 80 5 27.09.2016 (7 лет назад) Нет
184 ул. Семафорная, 249 1969 144 9 15.11.2016 (7 лет назад) Нет
185 ул. Семафорная, 243 1965 80 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
186 ул. Свердловская, 37 1968 210 9 12.10.2016 (7 лет назад) Нет
187 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 147 1970 1 9 24.11.2016 (7 лет назад) Нет
188 пр-кт. им газеты Красноярский Рабочий, 151 1970 143 9 09.02.2017 (7 лет назад) Нет
189 ул. Королева, 5 1969 143 9 05.08.2016 (7 лет назад) Нет
190 ул. Ключевская, 97 1977 80 5 22.07.2016 (7 лет назад) Нет
191 ул. Семафорная, 185 1972 144 9 01.12.2016 (7 лет назад) Нет
192 ул. Александра Матросова, 5Б 1965 80 5 18.05.2016 (7 лет назад) Нет
193 ул. Александра Матросова, 1 1966 64 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
194 ул. Анатолия Гладкова, 1 1966 120 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
195 ул. Судостроительная, 93 1978 159 9 13.01.2017 (7 лет назад) Нет
196 ул. Семафорная, 205А 1966 80 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
197 ул. Семафорная, 231 1965 57 5 18.05.2016 (7 лет назад) Нет
198 ул. Семафорная, 189 1981 138 9 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
199 ул. им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 10Б 1975 54 9 25.11.2016 (7 лет назад) Нет
200 ул. 60 лет Октября, 100 1971 88 5 30.06.2016 (7 лет назад) Нет
201 ул. Парашютная, 68 1972 96 5 12.10.2016 (7 лет назад) Нет
202 ул. им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 24Б 1970 81 5 17.08.2016 (7 лет назад) Нет
203 ул. им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, 10А 1968 90 5 30.05.2016 (7 лет назад) Нет
204 ул. им А.С.Попова, 10 1975 56 5 19.07.2016 (7 лет назад) Нет
205 ул. им А.С.Попова, 10А 1972 70 5 13.10.2016 (7 лет назад) Нет
206 ул. Судостроительная, 97А 1978 142 9 02.06.2016 (7 лет назад) Нет
207 ул. Анатолия Гладкова, 14 1975 287 9 21.10.2016 (7 лет назад) Нет
208 ул. Анатолия Гладкова, 16 1975 287 9 28.10.2016 (7 лет назад) Нет
209 ул. Крупской, 10 1965 39 5 23.08.2016 (7 лет назад) Нет
210 ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, 8Г 1972 98 5 14.09.2016 (7 лет назад) Нет
211 ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, 15А 1967 94 5 30.05.2016 (7 лет назад) Нет
212 ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, 8А 1968 56 5 24.06.2016 (7 лет назад) Нет
213 ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, 15 1967 90 5 17.06.2016 (7 лет назад) Нет
214 ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, 20 1968 121 5 31.05.2016 (7 лет назад) Нет
215 ул. Можайского, 10 1971 58 5 21.11.2016 (7 лет назад) Нет
216 ул. Крупской, 36 1968 70 5 01.09.2016 (7 лет назад) Нет
217 ул. Крупской, 8 1964 76 5 27.12.2016 (7 лет назад) Нет
218 ул. Курчатова, 9Б 1979 115 9 20.04.2016 (7 лет назад) Нет
219 пр-кт. Свободный, 64 1962 30 4 22.08.2016 (7 лет назад) Нет
220 ул. Можайского, 9 1962 80 5 07.12.2016 (7 лет назад) Нет
221 ул. Можайского, 14 1963 82 5 12.05.2016 (7 лет назад) Нет
222 ул. Можайского, 7 1962 81 5 06.07.2016 (7 лет назад) Нет
223 пр-кт. Свободный, 65 1961 27 4 03.06.2016 (7 лет назад) Нет
224 пр-кт. Свободный, 58А 1961 32 4 23.12.2016 (7 лет назад) Нет
225 пр-кт. Свободный, 63 1958 40 4 09.12.2016 (7 лет назад) Нет
226 ул. им Корнеева, 48 1981 88 5 08.11.2016 (7 лет назад) Нет
227 пр-кт. Свободный, 56 1962 80 5 11.01.2017 (7 лет назад) Нет
228 пр-кт. Металлургов, 13 1964 80 5 05.10.2016 (7 лет назад) Нет
229 пр-кт. Металлургов, 11 1964 80 5 24.05.2016 (7 лет назад) Нет
230 ул. Космонавта Быковского, 9А 1961 26 5 17.04.2017 (6 лет назад) Нет
231 ул. Космонавта Быковского, 13А 1963 38 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
232 ул. Космонавта Быковского, 5А 1962 30 5 15.02.2017 (7 лет назад) Нет
233 ул. Космонавта Быковского, 3 1963 3 5 19.04.2017 (6 лет назад) Нет
234 пр-кт. Металлургов, 27 1966 80 5 20.03.2017 (7 лет назад) Нет
235 пр-кт. Металлургов, 29 1966 80 5 04.04.2017 (6 лет назад) Нет
236 пр-кт. Металлургов, 31 1966 80 5 08.09.2016 (7 лет назад) Нет
237 пр-кт. Металлургов, 33 1967 80 5 19.01.2017 (7 лет назад) Нет
238 пр-кт. Металлургов, 35 1967 80 5 13.03.2017 (7 лет назад) Нет
239 пр-кт. Металлургов, 41А 1971 52 5 05.05.2017 (6 лет назад) Нет
240 пр-кт. Металлургов, 43 1966 79 5 20.03.2017 (7 лет назад) Нет
241 пр-кт. Металлургов, 37 1967 80 5 01.03.2017 (7 лет назад) Нет
242 пр-кт. Металлургов, 39 1967 80 5 29.04.2016 (7 лет назад) Нет
243 пр-кт. Металлургов, 45 1967 79 5 31.01.2017 (7 лет назад) Нет
244 пр-кт. Металлургов, 47 1967 78 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
245 пр-кт. Металлургов, 41 1967 80 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
246 пр-кт. Металлургов, 49 1967 80 5 03.04.2017 (6 лет назад) Нет
247 пр-кт. Металлургов, 17 1964 80 5 14.07.2016 (7 лет назад) Нет
248 пр-кт. Металлургов, 15 1964 80 5 26.08.2016 (7 лет назад) Нет
249 ул. Космонавта Николаева, 11 1965 60 5 02.05.2017 (6 лет назад) Нет
250 ул. Космонавта Николаева, 11А 1966 80 5 03.04.2017 (6 лет назад) Нет
251 ул. Космонавта Николаева, 13 1965 80 5 24.05.2016 (7 лет назад) Нет
252 ул. Космонавта Николаева, 15А 1972 60 5 03.04.2017 (6 лет назад) Нет
253 ул. Космонавта Николаева, 17 1966 60 5 13.03.2017 (7 лет назад) Нет
254 пр-кт. Металлургов, 9 1964 80 5 25.01.2017 (7 лет назад) Нет
255 ул. Космонавта Николаева, 7А 1966 80 5 10.02.2017 (7 лет назад) Нет
256 ул. Космонавта Николаева, 7 1965 79 5 28.03.2017 (7 лет назад) Нет
257 ул. Космонавта Николаева, 3 1974 43 9 29.04.2016 (7 лет назад) Нет
258 ул. Космонавта Николаева, 1 1966 80 5 24.05.2016 (7 лет назад) Нет
259 ул. Космонавта Терешковой, 14 1964 80 5 23.11.2016 (7 лет назад) Нет
260 ул. Космонавта Терешковой, 16 1964 80 5 30.01.2017 (7 лет назад) Нет
261 ул. Космонавта Терешковой, 10 1963 79 5 19.08.2016 (7 лет назад) Нет
262 ул. Космонавта Терешковой, 12 1964 80 5 05.10.2016 (7 лет назад) Нет
263 пр-кт. Металлургов, 7 1963 80 5 19.08.2016 (7 лет назад) Нет
264 ул. Космонавта Терешковой, 18 1964 80 5 28.03.2017 (7 лет назад) Нет
265 ул. Космонавта Николаева, 11В 1966 80 5 13.03.2017 (7 лет назад) Нет
266 ул. Космонавта Николаева, 11Б 1966 80 5 13.03.2017 (7 лет назад) Нет
267 ул. Писателя Н.Устиновича, 12 1967 79 5 23.11.2016 (7 лет назад) Нет
268 ул. Космонавта Терешковой, 8А 1963 60 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
269 ул. Писателя Н.Устиновича, 14 1967 80 5 15.02.2017 (7 лет назад) Нет
270 ул. Писателя Н.Устиновича, 24 1967 190 5 16.01.2017 (7 лет назад) Нет
271 ул. Писателя Н.Устиновича, 26 1968 190 5 20.03.2017 (7 лет назад) Нет
272 ул. Космонавта Терешковой, 6А 1963 60 5 16.01.2017 (7 лет назад) Нет
273 ул. Писателя Н.Устиновича, 28 1970 193 5 01.03.2017 (7 лет назад) Нет
274 ул. Писателя Н.Устиновича, 22 1967 80 5 16.01.2017 (7 лет назад) Нет
275 ул. Писателя Н.Устиновича, 30 1969 193 5 05.05.2017 (6 лет назад) Нет
276 ул. Писателя Н.Устиновича, 20 1967 80 5 09.12.2016 (7 лет назад) Нет
277 ул. Писателя Н.Устиновича, 6 1963 60 5 15.11.2016 (7 лет назад) Нет
278 ул. Космонавта Быковского, 10 1962 60 5 28.04.2017 (6 лет назад) Нет
279 ул. Космонавта Быковского, 6 1962 22 5 13.03.2017 (7 лет назад) Нет
280 ул. Писателя Н.Устиновича, 38 1966 80 5 26.12.2016 (7 лет назад) Нет
281 ул. Писателя Н.Устиновича, 36 1967 80 5 25.01.2017 (7 лет назад) Нет
282 ул. Писателя Н.Устиновича, 18 1967 80 5 03.10.2016 (7 лет назад) Нет
283 ул. Джамбульская, 23А 1963 60 5 25.10.2016 (7 лет назад) Нет
284 ул. Джамбульская, 2А 1967 190 5 01.12.2016 (7 лет назад) Нет
285 ул. Джамбульская, 2 1967 188 5 01.12.2016 (7 лет назад) Нет
286 ул. Джамбульская, 11 1963 60 5 15.12.2016 (7 лет назад) Нет
287 пр-кт. Металлургов, 3 1964 80 5 28.10.2016 (7 лет назад) Нет
288 ул. Новгородская, 1 1971 190 5 14.04.2017 (6 лет назад) Нет
289 пр-кт. Металлургов, 5 1964 80 5 22.05.2017 (6 лет назад) Нет
290 ул. Джамбульская, 2Б 1973 189 5 14.04.2017 (6 лет назад) Нет
291 ул. Новгородская, 3 1971 190 5 30.01.2017 (7 лет назад) Нет
292 ул. Новгородская, 6 1962 80 5 15.04.2016 (7 лет назад) Нет
293 ул. Новгородская, 12А 1965 60 5 23.11.2016 (7 лет назад) Нет
294 ул. Джамбульская, 3 1963 60 5 29.04.2016 (7 лет назад) Нет
295 ул. Новгородская, 8 1971 59 5 14.04.2017 (6 лет назад) Нет
296 ул. Тельмана, 1 1963 80 5 08.09.2016 (7 лет назад) Нет
297 ул. Тельмана, 10 1968 40 5 29.09.2016 (7 лет назад) Нет
298 ул. Джамбульская, 5 1962 60 5 19.01.2017 (7 лет назад) Нет
299 ул. Джамбульская, 7 1961 60 5 22.05.2017 (6 лет назад) Нет
300 ул. Тельмана, 16 1963 80 5 16.01.2017 (7 лет назад) Нет
301 ул. Тельмана, 18 1967 40 5 15.11.2016 (7 лет назад) Нет
302 ул. Тельмана, 14 1967 40 5 29.12.2016 (7 лет назад) Нет
303 ул. Тельмана, 9 1963 80 5 24.10.2016 (7 лет назад) Нет
304 ул. Армейская, 25 1961 32 4 18.10.2016 (7 лет назад) Нет
305 ул. Армейская, 29 1961 32 4 12.01.2017 (7 лет назад) Нет
306 ул. Армейская, 23 1963 32 4 26.12.2016 (7 лет назад) Нет
307 ул. Армейская, 27 1961 32 4 11.11.2016 (7 лет назад) Нет
308 ул. Аэровокзальная, 7 1963 48 4 28.03.2017 (7 лет назад) Нет
309 ул. Тельмана, 7 1963 40 5 19.08.2016 (7 лет назад) Нет
310 ул. Тельмана, 3 1963 40 5 20.01.2017 (7 лет назад) Нет
311 ул. Тельмана, 20 1963 80 5 22.09.2016 (7 лет назад) Нет
312 ул. Краснодарская, 26 1944 12 3 28.03.2017 (7 лет назад) Нет
313 ул. Краснодарская, 20 1960 24 3 16.01.2017 (7 лет назад) Нет
314 ул. Маршала Малиновского, 17 1959 32 4 15.02.2017 (7 лет назад) Нет
315 ул. Партизана Железняка, 20А 1961 31 4 03.04.2017 (6 лет назад) Нет
316 ул. Шахтеров, 14 1963 13 3 28.03.2017 (7 лет назад) Нет
317 ул. Партизана Железняка, 24 1963 27 4 12.01.2017 (7 лет назад) Нет
318 ул. Краснодарская, 6 1962 57 4 14.04.2017 (6 лет назад) Нет
319 ул. Воронова, 14/2 1980 27 5 14.04.2017 (6 лет назад) Нет
320 пр-кт. Металлургов, 22 1977 85 6 03.04.2017 (6 лет назад) Нет
321 ул. Воронова, 11 1971 87 5 28.03.2017 (7 лет назад) Нет
322 ул. Космонавта Николаева, 9 1965 42 9 15.04.2016 (7 лет назад) Нет
