Список домов УК «Дирекция единого заказчика»

Всего найдено 1584 дома

Приведен список домов под управлением УК «Дирекция единого заказчика» с рейтингом и краткой информацией о доме.
5 домов признаны аварийными. Все дома можно найти на карте ниже.
Адрес Год постройки Кол-во квартир Кол-во этажей Начало управления Признан аварийным Рейтинг
1 ул. Беляева, 8 1966 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
2 ул. Мичурина, 36 1966 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
3 ул. Мичурина, 4 1970 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
4 ул. Лермонтова, 147 1968 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
5 пр-кт. Победы, 36 1963 64 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
6 ул. Гоголя, 7 1962 60 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
7 ул. Добролюбова, 10А 1971 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
8 ул. Гоголя, 9 1961 32 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
9 ул. Лермонтова, 177 1972 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
10 ул. Механизаторов, 64 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
11 ул. Механизаторов, 66 1959 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
12 ул. Октябрьская, 87 1958 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
13 пр-кт. Победы, 44 1968 96 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
14 ул. Механизаторов, 68 1959 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
15 ул. Кирова, 7 1971 90 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
16 ул. Кирова, 6 1966 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
17 ул. Мичурина, 2 1970 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
18 ул. Челябинская, 71 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
19 ул. Челябинская, 69 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
20 ул. Октябрьская, 91 1959 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
21 ул. Челябинская, 67 1958 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
22 ул. Калинина, 70 1960 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
23 ул. Октябрьская, 93 1959 6 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
24 б-р. Парижской Коммуны, 3 1960 64 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
25 ул. Калинина, 68 1960 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
26 ул. Механизаторов, 34 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
27 ул. Механизаторов, 36 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
28 ул. Калинина, 72 1960 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
29 ул. Механизаторов, 40 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
30 ул. Калинина, 74 1960 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
31 ул. Механизаторов, 42 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
32 ул. Механизаторов, 38 1960 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
33 ул. Октябрьская, 57 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
34 ул. Октябрьская, 55 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
35 ул. Октябрьская, 59 1960 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
36 ул. Челябинская, 77 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
37 ул. Челябинская, 73 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
38 ул. Челябинская, 75 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
39 ул. Центральная, 12 1946 19 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
40 ул. Октябрьская, 63 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
41 ул. Строителей, 30 1950 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
42 ул. Бугарева, 13 1964 40 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
43 ул. Исетская, 44 1964 40 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
44 ул. 1-й Проезд, 15 1957 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
45 ул. 2-я Рабочая, 98 1983 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
46 ул. 2-я Рабочая, 102 1960 24 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
47 ул. Коммунальная, 4 1958 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
48 ул. 1-й Проезд, 19 1957 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
49 ул. Коммунальная, 6 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
50 ул. Коммунальная, 8 1961 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
51 ул. 2-я Рабочая, 100 1961 24 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
52 ул. Гвардейская, 27 1953 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
53 ул. Коммунальная, 2 1959 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
54 ул. Гвардейская, 31 1952 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
55 ул. Гвардейская, 33 1952 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
56 ул. Железнодорожная, 42 1952 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
57 ул. Строителей, 28 1950 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
58 ул. 1-й Проезд, 14 1957 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
59 ул. Уральская, 21 1950 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
60 ул. Кунавина, 28 1954 24 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
61 ул. Кунавина, 26 1954 23 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
62 ул. Кунавина, 16 1959 46 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
63 пр-кт. Победы, 13 1963 79 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
64 ул. Кунавина, 6 1976 102 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
65 пр-кт. Победы, 19А 1970 47 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
66 пр-кт. Победы, 1А 1972 51 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
67 пр-кт. Победы, 23 1967 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
68 пр-кт. Победы, 31 1971 49 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
69 пр-кт. Победы, 39 1994 60 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
70 пр-кт. Победы, 39А 1997 48 9 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
71 пр-кт. Победы, 26 1964 64 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
72 пр-кт. Победы, 43 1971 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
73 пр-кт. Победы, 55 1973 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
74 пр-кт. Победы, 21 1966 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
75 пр-кт. Победы, 34 1962 64 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
76 ул. Кунавина, 24 1956 29 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
77 ул. Кунавина, 19 1961 75 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
78 пр-кт. Победы, 78Б 1994 54 7 01.01.2009 (14 лет назад) Нет
79 пр-кт. Победы, 68 1977 209 9 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
80 пр-кт. Победы, 78А 1978 60 5 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
81 пр-кт. Победы, 70 1974 79 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
82 ул. Карла Маркса, 16 1976 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
83 ул. Карла Маркса, 18 1976 78 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
84 ул. Карла Маркса, 40А 1972 50 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
85 пр-кт. Победы, 95 1985 59 9 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
86 ул. Карла Маркса, 50 1978 64 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
87 ул. Карла Маркса, 24 1977 48 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
88 ул. Карла Маркса, 51 1979 64 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
89 ул. Карла Маркса, 79 1948 30 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
90 ул. Карла Маркса, 95 1965 48 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
91 ул. Карла Маркса, 42 1962 26 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
92 ул. Центральная, 34А 1985 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
93 ул. Центральная, 40 1958 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
94 ул. Центральная, 38 1960 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
95 пр-кт. Победы, 80 1973 70 5 01.04.2009 (14 лет назад) Нет
96 пр-кт. Победы, 84 1983 215 9 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
97 пр-кт. Победы, 93 1984 59 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
98 пр-кт. Победы, 91 1984 52 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
99 ул. Коммунальная, 24 1961 24 2 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
100 ул. Школьная, 16 1980 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
101 ул. Школьная, 8 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
102 ул. Школьная, 6 1959 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
103 ул. Белинского, 8 1969 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
104 ул. Белинского, 9 1956 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
105 ул. Белинского, 13 1956 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
106 ул. Белинского, 15 1956 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
107 ул. Белинского, 20 1965 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
108 ул. Белинского, 11 1956 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
109 ул. Белинского, 29 1984 90 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
110 ул. Белинского, 71А 1989 117 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
111 ул. Белинского, 17 1956 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
112 ул. Железнодорожная, 8 1952 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
113 ул. Железнодорожная, 20 1953 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
114 ул. Шестакова, 4 1952 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
115 ул. Шестакова, 3 1967 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
116 ул. Белинского, 6А 1992 45 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
117 ул. Белинского, 4 1990 43 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
118 ул. Белинского, 5 1974 80 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
119 ул. Белинского, 6 1989 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
120 ул. Шестакова, 54 1989 69 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
121 ул. Шестакова, 36 1972 100 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
122 ул. Шестакова, 15 1984 90 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
123 ул. Гвардейская, 25 1953 18 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
124 ул. Физкультурников, 10 1959 16 2 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
125 ул. Шестакова, 32 1971 100 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
126 ул. Шестакова, 8 1954 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
127 ул. Механизаторов, 58 1959 8 2 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
128 ул. Механизаторов, 72 1972 68 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
129 ул. Механизаторов, 56 1959 8 2 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
130 ул. Октябрьская, 32 1941 38 4 29.09.2008 (15 лет назад) Нет
131 ул. Механизаторов, 74 1974 68 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
132 ул. Октябрьская, 67 1961 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
133 ул. Гвардейская, 10 1986 79 5 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
134 ул. Механизаторов, 76 1972 70 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
135 ул. Октябрьская, 75 1975 76 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
136 ул. Октябрьская, 69 1961 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
137 ул. Физкультурников, 1 1961 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
138 ул. Шестакова, 46 1973 100 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
139 ул. Шестакова, 42 1972 97 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
140 ул. Физкультурников, 8 1959 16 2 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
141 ул. Октябрьская, 100 1971 90 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
142 ул. Октябрьская, 110 1974 100 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
143 ул. Октябрьская, 102 1973 70 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
144 ул. Октябрьская, 98 1972 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
145 ул. Алюминиевая, 38 1955 69 6 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
146 ул. Алюминиевая, 64 1960 74 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
147 ул. Алюминиевая, 37 1956 71 6 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
148 ул. Алюминиевая, 72 1961 32 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
149 ул. Алюминиевая, 41 1967 40 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
150 ул. Алюминиевая, 66 1960 64 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
151 ул. Алюминиевая, 75 1961 89 6 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
152 ул. Алюминиевая, 82 1965 40 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
153 ул. Алюминиевая, 69 1960 67 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
154 ул. Алюминиевая, 86 1981 144 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
155 ул. 4-й Пятилетки, 7 1954 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
156 ул. 4-й Пятилетки, 5 1953 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
157 ул. 4-й Пятилетки, 3 1954 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
158 ул. Дзержинского, 34 1963 48 4 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
159 ул. Дзержинского, 91 1972 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
160 ул. Алюминиевая, 28 1946 24 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
161 ул. Гоголя, 11 1960 60 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
162 ул. Бажова, 21 1960 24 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
163 ул. 4-й Пятилетки, 37 1986 72 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
164 ул. 4-й Пятилетки, 31 1981 76 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
165 ул. 4-й Пятилетки, 34 1986 78 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
166 ул. Калинина, 58 1972 66 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
167 ул. Калинина, 56 1970 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
168 ул. Калинина, 48 1977 69 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
169 ул. Кирова, 15 1975 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
170 ул. Калинина, 60 1963 64 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
171 ул. Кирова, 21А 1996 69 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
172 ул. Кирова, 4 1966 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
173 ул. Кирова, 27 1981 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
174 ул. Кирова, 11 1979 286 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
175 ул. Кирова, 29 1981 284 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
176 ул. Кирова, 33 1978 79 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
177 ул. Кирова, 31 1980 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
178 ул. Кирова, 37 1979 70 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
179 ул. Бажова, 23 1958 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
180 ул. Калинина, 38 1983 68 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
181 ул. Калинина, 11 1985 92 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
182 ул. Калинина, 35 1957 23 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
183 ул. Исетская, 7 1937 34 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
184 ул. Кирова, 41 1988 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
185 ул. Трудовые Резервы, 17 1947 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
186 ул. Трудовые Резервы, 8А 1969 64 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
187 ул. Гагарина, 14 1950 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
188 ул. Исетская, 46 1958 48 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
189 ул. Исетская, 42 1958 48 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
190 ул. Гагарина, 24 1951 12 2 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
191 ул. Зои Космодемьянской, 6 1982 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
192 ул. Лермонтова, 51 1952 18 2 01.04.2009 (14 лет назад) Нет
193 ул. Тевосяна, 4 1969 127 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
194 ул. Лермонтова, 12 1951 11 2 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
195 ул. Тевосяна, 5 1966 129 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
196 ул. Лермонтова, 70 1986 59 5 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
197 ул. Лермонтова, 85 1992 142 9 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
198 ул. Лермонтова, 55 1952 4 2 01.04.2009 (14 лет назад) Нет
199 ул. Лермонтова, 91 1983 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
200 ул. Исетская, 34 1967 69 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
201 ул. Исетская, 28 1940 12 2 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
202 ул. Исетская, 33 1980 75 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
203 ул. Исетская, 26 1937 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
204 ул. Лермонтова, 125 1981 70 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
205 ул. Лермонтова, 117 1976 77 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
206 ул. Лермонтова, 99 1986 143 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
207 ул. Лермонтова, 171 1971 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
208 ул. Пугачева, 37А 1992 65 5 01.01.2009 (14 лет назад) Нет
209 ул. Пугачева, 33 1969 70 5 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
210 ул. Набережная, 13 1958 80 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
211 ул. Добролюбова, 1 1984 215 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
212 ул. Набережная, 17 1958 60 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
213 ул. Добролюбова, 24 1987 75 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
214 ул. Добролюбова, 14А 1975 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
215 ул. 2-я Рабочая, 8 1982 60 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
216 ул. 2-я Рабочая, 105 1977 76 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
217 ул. Сибирская, 32 1942 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
218 ул. Набережная, 21 1959 80 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
219 ул. Набережная, 19 1962 38 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
220 ул. Лермонтова, 161 1978 55 5 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
221 ул. Лермонтова, 127 1978 144 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
222 ул. Лермонтова, 141 1964 64 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
223 ул. Лермонтова, 99А 1990 69 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
224 ул. Лермонтова, 169 1969 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
225 ул. Парковая, 36 1986 133 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
226 ул. Челябинская, 21 1975 119 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
227 ул. Парковая, 21 1981 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
228 ул. Парковая, 29 1990 58 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
229 ул. Парковая, 18 1991 74 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
230 ул. Челябинская, 17 1973 98 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
231 ул. Челябинская, 27 1974 99 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
232 ул. Челябинская, 20 1978 119 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
233 ул. Челябинская, 38 1972 96 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
234 ул. Челябинская, 36 1987 70 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
235 ул. Мичурина, 9А 1973 70 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
236 ул. Челябинская, 39 1974 127 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
237 ул. Мичурина, 36А 1974 90 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
238 ул. Мичурина, 15 1997 80 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
239 ул. Мичурина, 2А 1972 70 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
240 ул. Челябинская, 48 1974 80 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
241 ул. Мусоргского, 8 1954 8 2 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
242 ул. Челябинская, 43 1975 78 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
243 ул. Челябинская, 10 1968 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
244 ул. Челябинская, 12 1968 70 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
245 ул. Челябинская, 15 1978 80 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
246 ул. Прокопьева, 15 1993 35 9 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
247 ул. Прокопьева, 7 1992 35 9 01.01.2009 (14 лет назад) Нет
248 ул. Прокопьева, 13 1988 143 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
249 ул. Суворова, 25 1989 143 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
250 ул. Суворова, 23 1993 84 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
251 ул. Суворова, 27 1987 143 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
252 ул. 16-й годовщины Октября, 22 1980 79 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
253 ул. Строителей, 8 1951 41 6 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
254 ул. Прокопьева, 6 1988 143 9 01.01.2009 (14 лет назад) Нет
255 ул. Строителей, 44 1988 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
256 ул. Строителей, 10 1937 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
257 ул. Суворова, 9 1974 215 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
258 ул. Каменская, 39 1990 59 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
259 ул. Каменская, 52 1966 70 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
260 ул. Каменская, 42Б 1989 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
261 ул. Каменская, 42 1970 96 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
262 ул. Суворова, 21 1987 91 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
263 ул. Суворова, 17 1986 67 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
264 ул. Суворова, 15 1987 70 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
265 ул. Каменская, 63 1981 72 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
266 ул. Каменская, 67А 1978 75 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
267 ул. Каменская, 77 1985 64 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
268 ул. Каменская, 57 1980 72 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
269 ул. Каменская, 60 1969 64 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
270 ул. Каменская, 78 1988 65 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
271 ул. Каменская, 58 1967 98 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
272 ул. Каменская, 80 1988 64 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
273 ул. Каменская, 74 1994 62 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
274 ул. Каменская, 73 1970 98 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
275 ул. Репина, 8 1978 119 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
276 ул. Крылова, 11 1978 90 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
277 ул. Крылова, 13 1981 90 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
278 ул. Репина, 5 1995 51 6 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
279 ул. Крылова, 15А 1993 80 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
280 ул. Стахановская, 12 1965 32 4 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
281 ул. Каменская, 82 1989 65 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
282 ул. Репина, 15А 1994 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
283 ул. Каменская, 67 1981 71 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
284 ул. Каменская, 66 1983 95 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
285 ул. Каменская, 69 1969 100 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
286 ул. Уральская, 51 1977 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
287 ул. Уральская, 43 1982 118 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
288 ул. Матросова, 17 1989 74 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
289 ул. Уральская, 14 1946 36 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
290 ул. Матросова, 15 1989 60 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
291 б-р. Парижской Коммуны, 20 1990 72 9 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
292 б-р. Парижской Коммуны, 5 1959 64 4 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
293 ул. 4-й Проезд, 6 1989 70 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
294 ул. Жуковского, 8 1956 62 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
295 ул. Советская, 6 1987 60 5 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
296 б-р. Парижской Коммуны, 41 1976 144 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
297 ул. Советская, 12 1988 80 5 15.05.2009 (14 лет назад) Нет
298 ул. Свердловская, 20 2003 202 9 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
299 ул. Беляева, 4А 1994 54 7 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
300 ул. Железнодорожная, 4 1970 124 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
301 ул. Титова, 10А 1980 24 3 01.12.2008 (15 лет назад) Нет
302 ул. Восточная, 2А 1989 30 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
303 ул. Котовского, 8 1983 117 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
304 ул. Ленина, 22А 1956 40 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
305 ул. Плеханова, 62А 1972 48 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
306 ул. Ленина, 8А 1985 30 6 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
307 ул. О.Кошевого, 16 1962 62 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
308 ул. О.Кошевого, 20 1962 64 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
309 ул. О.Кошевого, 9 1956 42 3 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
310 ул. Белинского, 27 1978 92 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
311 ул. Восточная, 3 1942 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
312 ул. Алюминиевая, 84 1967 41 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
313 ул. Зои Космодемьянской, 11 1964 64 4 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
314 ул. Западная, 1 1948 11 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
315 ул. Добролюбова, 5 1979 79 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
316 ул. Восточная, 1 1943 8 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
317 ул. Каменская, 87 1989 84 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
318 ул. Кирова, 3 1968 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
319 ул. Кирова, 5 1974 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
320 ул. Карла Маркса, 45 1990 142 9 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
321 ул. Кирова, 8 1970 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
322 ул. Добролюбова, 12А 1969 70 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
323 б-р. Комсомольский, 47 1990 64 5 01.11.2008 (15 лет назад) Нет
324 ул. Лермонтова, 22 1946 18 3 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
325 ул. Физкультурников, 3 1962 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
326 ул. Лермонтова, 24 1942 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
327 пр-кт. Победы, 15 1965 79 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
328 ул. Лермонтова, 26 1942 12 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
329 ул. Шестакова, 34 1970 100 5 01.08.2008 (15 лет назад) Нет
330 ул. Свердловская, 26 1985 60 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
331 ул. Уральская, 36 1962 32 4 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
332 ул. Кунавина, 10 1969 64 5 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
333 ул. Шестакова, 5 1968 80 5 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
334 ул. Стахановская, 19 1949 16 2 01.09.2008 (15 лет назад) Нет
335 ул. Физкультурников, 7 1962 16 2 01.10.2008 (15 лет назад) Нет
